Paid
| Invoice Number | 5355-1 |
| Invoice Date | May 23, 2018 |
| Total Due | $400.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 42000 Althletic Grey with front left chest and back 2Xl-2 |
$22.00 | 0% | $132.00 |
| 5 | Black Aprons |
$30.00 | 0% | $150.00 |
| 3 | Black Classic Yupong Patch Side patch RIGHT SIDE |
$22.00 | 0% | $66.00 |
| 200 | 2x1.5 |
$0.24 | 0% | $48.00 |
| 1 | KR4047- black Zip Up 1- 2XL |
$58.00 | 0% | $58.00 |
| 1 | KR4047- black Zip Up 1-Xl |
$52.00 | 0.00% | $52.00 |
| Sub Total | $506.00 |
| GST #775979693 | $25.30 |
| Project Total | $531.30 |
| Amount payable for this Deposit Invoice | |
| Deposit | $400.00 |
| Total Due | $400.00 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA