Paid
| Invoice Number | 5946 |
| Invoice Date | October 24, 2019 |
| Total Due | $592.67 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | J7603 3 Season Jackets 2-L |
$65.00 | 0% | $195.00 |
| 15 | C105 Black Beanie |
$8.00 | 0% | $120.00 |
| 15 | ATC1000 5-Black |
$16.63 | 0.00% | $249.45 |
| Sub Total | $564.45 |
| GST #775979693 | $28.22 |
| Total Due | $592.67 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA