Paid
| Invoice Number | 5630 |
| Invoice Date | January 21, 2019 |
| Total Due | $190.79 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Black Short sleeve S-2 |
$18.03 | 0% | $36.06 |
| 4 | Long sleeve shirts 1- s- Grey |
$20.16 | 0% | $80.64 |
| 1 | black pink L201 1-S |
$65.00 | 0.00% | $65.00 |
| Sub Total | $181.70 |
| GST #775979693 | $9.09 |
| Total Due | $190.79 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA