Paid
| Invoice Number | 7040 |
| Invoice Date | November 28, 2023 |
| Total Due | $212.62 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 | KOI® ELEMENT PULLOVER HOODED FLEECE. KOI2050 L-1 |
$81.00 | 0.00% | $405.00 |
| Sub Total | $405.00 |
| GST #775979693 | $20.25 |
| Project Total | $425.25 |
| Amount payable for this Balance Invoice | |
| Deposit | -$212.63 |
| Total Due | $212.62 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA