Paid
| Invoice Number | 5026 |
| Invoice Date | March 29, 2017 |
| Due Date | April 10, 2017 |
| Total Due | $210.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 Business Cards - Double Side |
$100.00 | 0% | $100.00 |
| 1 | Logo Design | $100.00 | 0.00% | $100.00 |
| Sub Total | $200.00 |
| GST #775979693 | $10.00 |
| Total Due | $210.00 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA