Paid
| Invoice Number | 5034 |
| Invoice Date | April 11, 2017 |
| Due Date | April 15, 2017 |
| Total Due | $1,422.75 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Trailer Decal Trailer sides x 2 |
$575.00 | 0% | $1,150.00 |
| 2 | Truck Side Windows |
$60.00 | 0% | $120.00 |
| 1 | Truck Back Window | $85.00 | 0.00% | $85.00 |
| Sub Total | $1,355.00 |
| GST #775979693 | $67.75 |
| Total Due | $1,422.75 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA