Paid
| Invoice Number | 5087 |
| Invoice Date | June 15, 2017 |
| Total Due | $306.60 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Toy Run shirts |
$12.00 | 0% | $24.00 |
| 1 | Where's Willy |
$12.00 | 0% | $12.00 |
| 12 | Custom Client Shirts |
$12.00 | 0% | $144.00 |
| 1 | White/ Royal Donation shirt |
$12.00 | 0% | $12.00 |
| 1 | 1000 Double Sided Business Cards | $100.00 | 0.00% | $100.00 |
| Sub Total | $292.00 |
| GST #775979693 | $14.60 |
| Total Due | $306.60 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA