Paid
| Invoice Number | 5091 |
| Invoice Date | June 19, 2017 |
| Total Due | $336.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Black Delta Caps with logo S/M-2 |
$20.00 | 0% | $200.00 |
| 3 | S4002 Grey/ Green polo with logo |
$32.00 | 0% | $96.00 |
| 1 | S4024 Black/green polo with logo | $24.00 | 0.00% | $24.00 |
| Sub Total | $320.00 |
| GST #775979693 | $16.00 |
| Total Due | $336.00 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA