Paid
| Invoice Number | 5504 |
| Invoice Date | September 24, 2018 |
| Total Due | $693.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bandits hoodies Red/Black |
$50.00 | 0% | $300.00 |
| 12 | Dryblend shirt with logos Red |
$15.00 | 0% | $180.00 |
| 12 | Yu6606 Caps with logo | $15.00 | 0.00% | $180.00 |
| Sub Total | $660.00 |
| GST #775979693 | $33.00 |
| Total Due | $693.00 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA