Paid
| Invoice Number | 5510-1 |
| Invoice Date | September 27, 2018 |
| Total Due | $480.17 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 6606 Black/ Black snapback with left panel logo |
$24.00 | -10% | $518.40 |
| 2 | L/XL Black Felxfit with left panel logo |
$24.00 | -10% | $43.20 |
| 1 | 100 Business Cards - Single Side |
$49.00 | 0% | $49.00 |
| 2 | Whitridge Zip up black/ grey with left chest and yoke 1- Small |
$87.00 | 0% | $174.00 |
| 2 | 3 Season coal Harbour jackets - Black left chest logo and matching yoke logo 1-S |
$65.00 | 0.00% | $130.00 |
| Sub Total | $914.60 |
| GST #775979693 | $45.73 |
| Project Total | $960.33 |
| Amount payable for this Deposit Invoice | |
| Deposit | $480.17 |
| Total Due | $480.17 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA