Paid
| Invoice Number | 5540 |
| Invoice Date | October 20, 2018 |
| Total Due | $222.08 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Labels Wildside |
$0.65 | 0% | $9.10 |
| 140 | Labels Gmack |
$0.65 | 0% | $91.00 |
| 56 | Labels Black Gold x 14 / Recoil x 14 / Full Draw x 14 / Harvest x 14 |
$0.65 | 0% | $36.40 |
| 1 | Artwork | $75.00 | 0.00% | $75.00 |
| Sub Total | $211.50 |
| GST #775979693 | $10.58 |
| Total Due | $222.08 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA