Paid
| Invoice Number | 5572 |
| Invoice Date | November 7, 2018 |
| Total Due | $210.21 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Wild side Picked up |
$0.65 | 0% | $9.10 |
| 28 | Wild Side |
$0.65 | 0% | $18.20 |
| 28 | Black Gold |
$0.65 | 0% | $18.20 |
| 28 | Full Draw |
$0.65 | 0% | $18.20 |
| 28 | Recoil |
$0.65 | 0% | $18.20 |
| 182 | GMACK | $0.65 | 0.00% | $118.30 |
| Sub Total | $200.20 |
| GST #775979693 | $10.01 |
| Total Due | $210.21 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA