Paid
| Invoice Number | 5675 |
| Invoice Date | March 6, 2019 |
| Total Due | $1,853.25 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Two tone Black/ Charcoal hoodie 1 color screen print 25-XL |
$48.00 | 0% | $1,248.00 |
| 20 | ATC Black/ Black Caps with patch |
$15.00 | 0% | $300.00 |
| 21 | Black Decals |
$7.00 | 0% | $147.00 |
| 10 | White Decals | $7.00 | 0.00% | $70.00 |
| Sub Total | $1,765.00 |
| GST #775979693 | $88.25 |
| Total Due | $1,853.25 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA