Paid
| Invoice Number | 5678 |
| Invoice Date | March 12, 2019 |
| Total Due | $763.35 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KING HOODIES ATHLETIC/ CHARCOAL 4-XL |
$45.00 | 0% | $540.00 |
| 24 | FLEXFIT MESH S/M-10 BLACK |
$22.00 | 0% | $528.00 |
| 1 | 1850 GILDAN HEATHER BLACK HOODIE YOUTH XS 1 |
$35.00 | 0% | $35.00 |
| 18 | KOI SHIRTS 8060 M-3 |
$17.00 | 0% | $306.00 |
| 1 | SET UP EMBROIDERY |
$25.00 | 0% | $25.00 |
| 2 | SCREEN PRINTING | $10.00 | 0.00% | $20.00 |
| Sub Total | $1,454.00 |
| GST #775979693 | $72.70 |
| Project Total | $1,526.70 |
| Amount payable for this Balance Invoice | |
| Deposit | -$763.35 |
| Total Due | $763.35 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA