Paid
| Invoice Number | 5787 | 
| Invoice Date | June 14, 2019 | 
| Total Due | $1,600.38 | 
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | ATC8000 -Green Camo M-3 | $11.75 | 0% | $293.75 | 
| 25 | atc8000- bLACK cAMO M-3 | $11.75 | 0% | $293.75 | 
| 20 | ATC8000- FOREST GREEN M-2 | $11.75 | 0% | $235.00 | 
| 15 | ATC8000- BLACK M-2 | $11.75 | 0% | $176.25 | 
| 15 | ATC8000- COAL GREY M-2 | $11.75 | 0% | $176.25 | 
| 10 | LADIES 8004L- COAL GREY L-5 | $11.75 | 0% | $117.50 | 
| 9 | LADIES PINK CAMO 8000L M-3 | $11.75 | 0% | $105.75 | 
| 20 | LADIES L2051 - CAMO S-1 | $41.20 | 0% | $824.00 | 
| 5 | 6277 BLACK L/XL | $18.00 | 0% | $90.00 | 
| 5 | C1312 CAMO | $18.00 | 0% | $90.00 | 
| 5 | C1314 CAMO MESH | $18.00 | 0% | $90.00 | 
| 15 | AJM EACH FISH 5 | $18.00 | 0% | $270.00 | 
| 1 | SET UP EMBROIDERY | $25.00 | 0% | $25.00 | 
| 1 | Shipping | $130.55 | 0.00% | $130.55 | 
| Sub Total | $2,917.80 | 
| GST #775979693 | $145.89 | 
| Project Total | $3,063.69 | 
| Amount payable for this Balance Invoice | |
| Deposit | -$1,463.31 | 
| Total Due | $1,600.38 | 
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA