Paid
| Invoice Number | 5977 |
| Invoice Date | November 13, 2019 |
| Total Due | $627.48 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6277 Flexfit Caps black 12-L/XL |
$24.00 | 0% | $288.00 |
| 6 | 112 Richarson Caps My choice |
$22.00 | 0% | $132.00 |
| 12 | Gildan Heavy Cotton Shirts 2 sided print 6-L |
$14.80 | 0.00% | $177.60 |
| Sub Total | $597.60 |
| GST #775979693 | $29.88 |
| Total Due | $627.48 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA