Paid
| Invoice Number | 6017-1 |
| Invoice Date | December 13, 2019 |
| Total Due | $387.45 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6277 Black Flexfit |
$24.00 | 0% | $408.00 |
| 14 | 6605 Black front/White mesh Snapback |
$15.00 | 0% | $210.00 |
| 5 | 130 Black Mesh Snapback |
$15.00 | 0% | $75.00 |
| 15 | Names | $3.00 | 0.00% | $45.00 |
| Sub Total | $738.00 |
| GST #775979693 | $36.90 |
| Project Total | $774.90 |
| Amount payable for this Deposit Invoice | |
| Deposit | $387.45 |
| Total Due | $387.45 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA