Paid
| Invoice Number | 6034 |
| Invoice Date | February 4, 2020 |
| Total Due | $278.25 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 8 | coverall logos |
$10.00 | 0% | $80.00 |
| 1 | Yupong snapback with patch |
$18.00 | 0% | $18.00 |
| 1 | Decal packages includes install | $167.00 | 0.00% | $167.00 |
| Sub Total | $265.00 |
| GST #775979693 | $13.25 |
| Total Due | $278.25 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA