Paid
| Invoice Number | 6044 |
| Invoice Date | January 21, 2020 |
| Total Due | $693.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Grey Cap with full front logo YU5089M |
$22.00 | 0% | $220.00 |
| 20 | Flexfit 6277 Silver with full front logo | $22.00 | 0.00% | $440.00 |
| Sub Total | $660.00 |
| GST #775979693 | $33.00 |
| Total Due | $693.00 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA