| Invoice Number | 6048 |
| Invoice Date | January 23, 2020 |
| Total Due | $598.50 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | stingray mugs |
$15.00 | 0% | $90.00 |
| 18 | Prime Time News |
$15.00 | 0% | $270.00 |
| 6 | Mic Flags - White |
$25.00 | 0% | $150.00 |
| 12 | Square Decals |
$3.50 | 0% | $42.00 |
| 12 | Rectangle decals | $1.50 | 0.00% | $18.00 |
| Sub Total | $570.00 |
| GST #775979693 | $28.50 |
| Total Due | $598.50 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA