Paid
| Invoice Number | 6173 |
| Invoice Date | June 4, 2020 |
| Total Due | $478.80 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Yupoong snapback 6606 navy/ white |
$19.00 | 0% | $228.00 |
| 12 | Flexfit - Trucker Cap - 6511 Navy/ white 12- L/XL |
$19.00 | 0.00% | $228.00 |
| Sub Total | $456.00 |
| GST #775979693 | $22.80 |
| Total Due | $478.80 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA