Paid
| Invoice Number | 6184 |
| Invoice Date | June 10, 2020 |
| Total Due | $93.35 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Vicon Address Labels |
$0.80 | 0% | $50.40 |
| 1 | Ladies Medium shirt |
$14.50 | 0% | $14.50 |
| 1 | Black 6277 front logo only | $24.00 | 0.00% | $24.00 |
| Sub Total | $88.90 |
| GST #775979693 | $4.45 |
| Total Due | $93.35 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA