Paid
Invoice Number | 6247 |
Invoice Date | September 9, 2020 |
Due Date | September 25, 2020 |
Total Due | $272.48 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
24 | SP08 Donelle Premium Roofing Donelle Premium Roofing and gold triangle |
$10.00 | 0% | $240.00 |
1 | Shipping 8404099515026597 |
$19.50 | 0.00% | $19.50 |
Sub Total | $259.50 |
GST #775979693 | $12.98 |
Total Due | $272.48 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA