Paid
| Invoice Number | 6405 |
| Invoice Date | February 3, 2021 |
| Due Date | February 3, 2021 |
| Total Due | $766.50 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 Business Cards - Double Side BRYAN PEAT / BYRON BELL / CHRIS LAYCOCK / DARREN OLSON / DEREK SELBY / IAN WATT / JUDY NOBLE / MARK WILKINSON / RORY THACKERY / KYLE BINTZ |
$73.00 | 0.00% | $730.00 |
| Sub Total | $730.00 |
| GST #775979693 | $36.50 |
| Total Due | $766.50 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA