Paid
| Invoice Number | 6578 |
| Invoice Date | October 22, 2021 |
| Due Date | November 22, 2021 |
| Total Due | $1,898.40 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 6089 caps with puff 50-Black |
$21.00 | 0% | $1,575.00 |
| 8 | 8- camo 8- camo |
$21.00 | 0% | $168.00 |
| 1 | Shipping 2 natfit bags as well |
$65.00 | 0.00% | $65.00 |
| Sub Total | $1,808.00 |
| GST #775979693 | $90.40 |
| Total Due | $1,898.40 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA