Paid
| Invoice Number | 6624 |
| Invoice Date | January 3, 2022 |
| Due Date | January 14, 2022 |
| Total Due | $273.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 8 | PURPLE SHIRT LARGE LOGO 2 XL |
$20.00 | 0% | $160.00 |
| 4 | BLACK TANKTOP LARGE LOGO 1 XL |
$25.00 | 0.00% | $100.00 |
| Sub Total | $260.00 |
| GST #775979693 | $13.00 |
| Total Due | $273.00 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA