Paid
| Invoice Number | 6629 |
| Invoice Date | November 1, 2021 |
| Due Date | November 8, 2021 |
| Total Due | $401.63 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | Labels - 3" x .5 - Full Bleed, Rolled |
$0.09 | 0% | $360.00 |
| 1 | Shipping | $22.50 | 0.00% | $22.50 |
| Sub Total | $382.50 |
| GST #775979693 | $19.13 |
| Total Due | $401.63 |
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA