Paid
Invoice Number | 7570 |
Invoice Date | March 16, 2025 |
Total Due | $1,236.90 |
Box 551
Maidstone Sk
Som 1MO
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | 36x60 Sign - ACB, Non-Laminated A219367 |
$204.00 | 0% | $408.00 |
3 | 36x60 Print Only - Non-laminate A2199869 - 14 lots Brightsand |
$154.00 | 0% | $462.00 |
2 | 36x60 Print Only - Non-Laminate Klinger |
$154.00 | 0.00% | $308.00 |
Sub Total | $1,178.00 |
GST #775979693 | $58.90 |
Total Due | $1,236.90 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA