Paid
| Invoice Number | 7155 |
| Invoice Date | March 18, 2024 |
| Total Due | $732.90 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ATC™ VarCITY DUFFEL. B1034 (13"h x 27"w x 14"d) |
$64.00 | 0% | $192.00 |
| 3 | ATC™ EVERYDAY COTTON TEE. ATC1000 2- 2XL |
$24.00 | 0% | $72.00 |
| 7 | 6606 - Curved beek with left panel logo black |
$22.00 | 0% | $154.00 |
| 4 | Tumblers with logo (bandits and classic) |
$35.00 | 0% | $140.00 |
| 4 | ATC™ EVERYDAY FLEECE HOODED SWEATSHIRT. ATCF2500 XL- 4 |
$35.00 | 0.00% | $140.00 |
| Sub Total | $698.00 |
| GST #775979693 | $34.90 |
| Total Due | $732.90 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA