Paid
| Invoice Number | 7177 |
| Invoice Date | April 10, 2024 |
| Due Date | April 10, 2024 |
| Total Due | $428.40 |
Box 551
Maidstone Sk
Som 1MO
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 36x60 Sign - ACB, Non-Laminated | $204.00 | 0.00% | $408.00 |
| Sub Total | $408.00 |
| GST #775979693 | $20.40 |
| Total Due | $428.40 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA