Paid
| Invoice Number | 7429-1 |
| Invoice Date | October 7, 2024 |
| Total Due | $621.60 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Yupong Snapbacks with leatherette patch engraved 12 - black hats |
$22.00 | 0% | $528.00 |
| 4 | ATC™ EVERYDAY FLEECE HOODED SWEATSHIRT (FULL CHEST LOGO) 4- L |
$38.00 | 0% | $152.00 |
| 8 | ATC™ EVERYDAY FLEECE HOODED SWEATSHIRT (FULL CHEST LOGO) 8 -2XL |
$38.00 | 0% | $304.00 |
| 1 | 250- 3" Hard hat stickers | $200.00 | 0.00% | $200.00 |
| Sub Total | $1,184.00 |
| GST #775979693 | $59.20 |
| Project Total | $1,243.20 |
| Amount payable for this Deposit Invoice | |
| Deposit | $621.60 |
| Total Due | $621.60 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA