Paid
| Invoice Number | 7543 |
| Invoice Date | February 3, 2025 |
| Total Due | $677.25 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Urban Peak® 46L Waterproof Backpack/Duffel Bag - With logo |
$48.00 | 0% | $672.00 |
| 4 | Urban Peak® 46L Waterproof Backpack/Duffel Bag - Logo and name BRANT |
$53.00 | 0% | $212.00 |
| 11 | Unlined Gloves with logo 4-XL |
$26.00 | 0% | $286.00 |
| 4 | Lined Gloved with logo 4- Large |
$30.00 | 0.00% | $120.00 |
| Sub Total | $1,290.00 |
| GST #775979693 | $64.50 |
| Project Total | $1,354.50 |
| Amount payable for this Balance Invoice | |
| Deposit | -$677.25 |
| Total Due | $677.25 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA